2024 Region 5A-1 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niceville Eagles | 21.985 | 12 | 2 | 0 | 509 | 268 | L1 | 5A-1 |
2 | Lincoln Trojans | 19.758 | 10 | 3 | 0 | 404 | 163 | L1 | 5A-2 |
3 | ![]() | 17.831 | 9 | 3 | 0 | 356 | 221 | L1 | 5A-3 |
4 | Mosley Dolphins | 15.870 | 9 | 2 | 0 | 453 | 198 | L2 | 5A-1 |
5 | ![]() | 14.317 | 8 | 4 | 0 | 438 | 253 | L1 | 5A-3 |
6 | ![]() | 12.485 | 7 | 4 | 0 | 375 | 253 | L2 | 5A-3 |
7 | ![]() | 7.244 | 5 | 6 | 0 | 255 | 182 | L1 | 5A-4 |
8 | ![]() | 4.238 | 7 | 4 | 0 | 238 | 228 | L1 | 5A-3 |
9 | Chiles Timberwolves | -2.340 | 3 | 7 | 0 | 225 | 194 | L1 | 5A-2 |
10 | ![]() | -2.553 | 3 | 7 | 0 | 140 | 308 | W1 | 5A-3 |
11 | ![]() | -4.409 | 4 | 6 | 0 | 145 | 257 | L2 | 5A-4 |
12 | Gulf Breeze Dolphins | -7.499 | 2 | 8 | 0 | 118 | 367 | L3 | 5A-1 |
13 | Leon Lions | -9.759 | 1 | 9 | 0 | 110 | 366 | W1 | 5A-2 |
14 | Milton Panthers | -11.374 | 0 | 10 | 0 | 102 | 301 | L10 | 5A-1 |
15 | ![]() | -14.662 | 0 | 8 | 0 | 74 | 325 | L17 | 5A-4 |
2023 District 3S-9 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 14 | 1 | 0 | 517 | 189 | W5 |
2 | ![]() | 2-1 | 4 | 6 | 0 | 227 | 357 | W1 |
3 | ![]() | 1-2 | 1 | 9 | 0 | 97 | 455 | L1 |
4 | ![]() | 0-3 | 3 | 6 | 0 | 200 | 250 | L6 |
2022 District 3S-9 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 11 | 4 | 0 | 470 | 273 | L1 |
2 | ![]() | 2-1 | 4 | 6 | 0 | 252 | 291 | L2 |
3 | ![]() | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 401 | 187 | W2 |
4 | ![]() | 0-3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 450 | L10 |
2022 Region 3S-3 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13.616 | 9 | 3 | 0 | 357 | 113 | L1 | 3S-10 |
2 | Jensen Beach Falcons | 11.716 | 10 | 3 | 0 | 348 | 225 | L1 | 3S-12 |
3 | Sebring Blue Streaks | 9.984 | 8 | 3 | 0 | 299 | 100 | L1 | 3S-11 |
4 | ![]() | 9.227 | 11 | 4 | 0 | 470 | 273 | L1 | 3S-9 |
5 | Eau Gallie Commodores | 7.650 | 7 | 4 | 0 | 290 | 170 | L3 | 3S-10 |
6 | Merritt Island Mustangs | 5.122 | 6 | 5 | 0 | 227 | 240 | L1 | 3S-10 |
7 | Port St. Lucie Jaguars | 3.134 | 5 | 5 | 0 | 195 | 240 | L2 | 3S-12 |
8 | Satellite Scorpions | 1.741 | 5 | 6 | 0 | 227 | 198 | L1 | 3S-10 |
9 | ![]() | 1.579 | 7 | 3 | 0 | 401 | 187 | W2 | 3S-9 |
10 | Bayside Bears | 0.881 | 4 | 6 | 0 | 148 | 214 | L4 | 3S-10 |
11 | ![]() | -1.043 | 4 | 6 | 0 | 252 | 291 | L2 | 3S-9 |
12 | Westwood Academy Panthers | -1.392 | 5 | 5 | 0 | 179 | 173 | L4 | 3S-11 |
13 | South Fork Bulldogs | -3.770 | 2 | 8 | 0 | 88 | 265 | L1 | 3S-12 |
14 | Okeechobee Brahmans | -10.801 | 1 | 8 | 0 | 100 | 236 | L5 | 3S-11 |
15 | ![]() | -14.614 | 0 | 10 | 0 | 26 | 450 | L10 | 3S-9 |
2021 District 6A-6 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 |
2 | ![]() | 3-1 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 |
3 | ![]() | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 |
4 | ![]() | 1-3 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 |
5 | ![]() | 0-4 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 |
2021 Region 6A-2 Standings
Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard Knights | 13 | 0.698 | 12 | 1 | 0 | 381 | 99 | L1 | 6A-5 |
2 | Auburndale Bloodhounds | 31 | 0.675 | 9 | 1 | 0 | 304 | 166 | L1 | 6A-7 |
3 | ![]() | 47 | 0.658 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 | 6A-6 |
4 | Port St. Lucie Jaguars | 225 | 0.520 | 7 | 3 | 0 | 279 | 170 | L2 | 6A-8 |
5 | Lake Wales Highlanders | 83 | 0.626 | 9 | 3 | 0 | 453 | 185 | L1 | 6A-7 |
6 | ![]() | 108 | 0.595 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 | 6A-6 |
7 | ![]() | 153 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 420 | 169 | L1 | 6A-5 |
8 | ![]() | 158 | 0.565 | 7 | 4 | 0 | 307 | 155 | L1 | 6A-7 |
9 | ![]() | 186 | 0.547 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 | 6A-6 |
10 | ![]() | 215 | 0.529 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 | 6A-6 |
11 | Springstead Eagles | 233 | 0.513 | 6 | 4 | 0 | 223 | 111 | L1 | 6A-5 |
12 | Lecanto Panthers | 284 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 212 | 268 | L1 | 6A-5 |
13 | Eau Gallie Commodores | 300 | 0.476 | 3 | 7 | 0 | 245 | 273 | L3 | 6A-7 |
14 | South Fork Bulldogs | 396 | 0.391 | 3 | 7 | 0 | 152 | 198 | L2 | 6A-8 |
15 | ![]() | 398 | 0.387 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 | 6A-6 |
16 | Pasco Pirates | 400 | 0.387 | 0 | 10 | 0 | 18 | 343 | L11 | 6A-5 |
17 | Kissimmee Gateway Panthers | 406 | 0.382 | 2 | 8 | 0 | 130 | 325 | L2 | 6A-7 |
18 | Okeechobee Brahmans | 452 | 0.332 | 1 | 7 | 0 | 62 | 248 | L1 | 6A-8 |
19 | Suncoast Chargers | 480 | 0.262 | 0 | 8 | 0 | 31 | 269 | L12 | 6A-8 |
2020 Region 6A-1 Standings
Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 523 | 272 | L1 |
2 | Escambia Gators | 8 | 1 | 0 | 317 | 154 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 263 | 134 | L1 |
4 | Riverside Generals | 6 | 2 | 0 | 240 | 113 | L1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 245 | 219 | L1 |
6 | Milton Panthers | 5 | 2 | 0 | 223 | 150 | L2 |
7 | Pace Patriots | 5 | 4 | 0 | 192 | 242 | L1 |
8 | Mosley Dolphins | 5 | 4 | 0 | 220 | 185 | L1 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 204 | 165 | L4 |
10 | Columbia Tigers | 5 | 6 | 0 | 256 | 250 | L1 |
11 | Pensacola B.T. Washington Wildcats | 4 | 3 | 0 | 189 | 100 | L1 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 176 | 176 | L1 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 197 | 155 | L1 |
14 | Gainesville Purple Hurricanes | 2 | 4 | 0 | 82 | 126 | L1 |
15 | Fort Walton Beach Vikings | 2 | 4 | 0 | 107 | 207 | L3 |
16 | Gulf Breeze Dolphins | 2 | 5 | 0 | 156 | 214 | L1 |
17 | Englewood Rams | 2 | 6 | 0 | 140 | 243 | L2 |
18 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 125 | 377 | L10 |